Edge watchlist
Live observed edges vs Pinnacle for every upcoming match. Sub-2% and negative edges are shown for transparency.
n=977· early-stage data
| Kickoff | Match | Market / Selection | Bookmaker | Book odds | Pinnacle | Edge % (net of tax) | Anchor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-10 00:20 UTC | Vegas Golden Knights – Carolina Hurricanes NHL | 1X2 away | Tipico | 2.45 | 1.89 | +26.7% | pinnacle |
| 2026-06-10 00:20 UTC | Vegas Golden Knights – Carolina Hurricanes NHL | 1X2 away | Winamax | 2.40 | 1.89 | +20.3% | pinnacle |
| 2026-06-10 00:20 UTC | Vegas Golden Knights – Carolina Hurricanes NHL | 1X2 home | Winamax | 2.50 | 2.02 | +16.9% | pinnacle |
| 2026-06-10 00:20 UTC | Vegas Golden Knights – Carolina Hurricanes NHL | 1X2 home | Tipico | 2.40 | 2.02 | +15.9% | pinnacle |
| 2026-06-10 00:41 UTC | Colorado Rockies – Chicago Cubs MLB | O/U over_12.5 | Tipico | 1.90 | 1.95 | -5.5% | pinnacle |
| 2026-06-10 00:41 UTC | Colorado Rockies – Chicago Cubs MLB | 1X2 home | Tipico | 2.30 | 2.38 | -5.5% | pinnacle |
| 2026-06-10 00:41 UTC | Colorado Rockies – Chicago Cubs MLB | 1X2 away | Tipico | 1.60 | 1.67 | -5.7% | pinnacle |
| 2026-06-10 00:41 UTC | Colorado Rockies – Chicago Cubs MLB | 1X2 away | Winamax | 1.62 | 1.67 | -6.5% | pinnacle |
| 2026-06-10 00:41 UTC | Colorado Rockies – Chicago Cubs MLB | 1X2 home | Winamax | 2.30 | 2.38 | -8.4% | pinnacle |
| 2026-06-10 00:41 UTC | Colorado Rockies – Chicago Cubs MLB | O/U under_12.5 | Tipico | 1.80 | 1.93 | -9.5% | pinnacle |
| 2026-06-10 01:39 UTC | Los Angeles Angels – Houston Astros MLB | 1X2 home | Tipico | 2.05 | 2.11 | -4.9% | pinnacle |
| 2026-06-10 01:39 UTC | Los Angeles Angels – Houston Astros MLB | 1X2 away | Tipico | 1.75 | 1.83 | -6.2% | pinnacle |
| 2026-06-10 01:39 UTC | Los Angeles Angels – Houston Astros MLB | O/U under_8.5 | Tipico | 1.95 | 2.02 | -6.4% | pinnacle |
| 2026-06-10 01:39 UTC | Los Angeles Angels – Houston Astros MLB | 1X2 away | Winamax | 1.78 | 1.83 | -6.8% | pinnacle |
| 2026-06-10 01:39 UTC | Los Angeles Angels – Houston Astros MLB | O/U over_8.5 | Tipico | 1.75 | 1.87 | -9.0% | pinnacle |
| 2026-06-10 01:39 UTC | Los Angeles Angels – Houston Astros MLB | 1X2 home | Winamax | 2.00 | 2.11 | -9.7% | pinnacle |
| 2026-06-10 01:41 UTC | San Diego Padres – Cincinnati Reds MLB | 1X2 away | Tipico | 1.83 | 1.83 | -1.9% | pinnacle |
| 2026-06-10 01:41 UTC | San Diego Padres – Cincinnati Reds MLB | O/U under_7.5 | Tipico | 1.80 | 1.83 | -4.3% | pinnacle |
| 2026-06-10 01:41 UTC | San Diego Padres – Cincinnati Reds MLB | 1X2 away | Winamax | 1.78 | 1.83 | -6.8% | pinnacle |
| 2026-06-10 01:41 UTC | San Diego Padres – Cincinnati Reds MLB | 1X2 home | Tipico | 1.95 | 2.11 | -9.6% | pinnacle |
| 2026-06-10 01:41 UTC | San Diego Padres – Cincinnati Reds MLB | 1X2 home | Winamax | 2.00 | 2.11 | -9.7% | pinnacle |
| 2026-06-10 01:41 UTC | San Diego Padres – Cincinnati Reds MLB | O/U over_7.5 | Tipico | 1.90 | 2.07 | -11.0% | pinnacle |
| 2026-06-10 01:46 UTC | San Francisco Giants – Washington Nationals MLB | 1X2 away | Tipico | 1.93 | 1.96 | -3.5% | pinnacle |
| 2026-06-10 01:46 UTC | San Francisco Giants – Washington Nationals MLB | O/U under_8.5 | Tipico | 1.85 | 1.88 | -4.5% | pinnacle |
| 2026-06-10 01:46 UTC | San Francisco Giants – Washington Nationals MLB | 1X2 away | Winamax | 1.92 | 1.96 | -6.4% | pinnacle |
| 2026-06-10 01:46 UTC | San Francisco Giants – Washington Nationals MLB | 1X2 home | Winamax | 1.88 | 1.96 | -8.3% | pinnacle |
| 2026-06-10 01:46 UTC | San Francisco Giants – Washington Nationals MLB | 1X2 home | Tipico | 1.83 | 1.96 | -8.5% | pinnacle |
| 2026-06-10 01:46 UTC | San Francisco Giants – Washington Nationals MLB | O/U over_8.5 | Tipico | 1.85 | 2.00 | -10.4% | pinnacle |
| 2026-06-10 02:06 UTC | Athletics – Milwaukee Brewers MLB | 1X2 home | Tipico | 1.93 | 1.91 | -1.0% | pinnacle |
| 2026-06-10 02:06 UTC | Athletics – Milwaukee Brewers MLB | 1X2 home | Winamax | 1.88 | 1.91 | -5.9% | pinnacle |
| 2026-06-10 02:06 UTC | Athletics – Milwaukee Brewers MLB | 1X2 away | Winamax | 1.92 | 2.01 | -8.9% | pinnacle |
| 2026-06-10 02:06 UTC | Athletics – Milwaukee Brewers MLB | 1X2 away | Tipico | 1.85 | 2.01 | -9.9% | pinnacle |
| 2026-06-10 02:06 UTC | Athletics – Milwaukee Brewers MLB | O/U under_12.5 | Tipico | 1.95 | 1.88 | -49.1% | pinnacle |
| 2026-06-10 02:06 UTC | Athletics – Milwaukee Brewers MLB | O/U over_12.5 | Tipico | 1.75 | 1.98 | -57.8% | pinnacle |
| 2026-06-11 00:40 UTC | New York Knicks – San Antonio Spurs NBA | 1X2 home | Tipico | 1.77 | 1.81 | -5.0% | pinnacle |
| 2026-06-11 00:40 UTC | New York Knicks – San Antonio Spurs NBA | O/U under_216.5 | Tipico | 1.90 | 1.93 | -5.0% | pinnacle |
| 2026-06-11 00:40 UTC | New York Knicks – San Antonio Spurs NBA | 1X2 away | Winamax | 2.10 | 2.09 | -5.5% | pinnacle |
| 2026-06-11 00:40 UTC | New York Knicks – San Antonio Spurs NBA | 1X2 home | Winamax | 1.78 | 1.81 | -6.6% | pinnacle |
| 2026-06-11 00:40 UTC | New York Knicks – San Antonio Spurs NBA | 1X2 away | Tipico | 2.00 | 2.09 | -7.4% | pinnacle |
| 2026-06-11 00:40 UTC | New York Knicks – San Antonio Spurs NBA | O/U over_216.5 | Tipico | 1.80 | 1.93 | -10.0% | pinnacle |
Refreshed each odds-fetch cycle. Edges shown net of bookmaker tax where the book passes it to the customer.