Public track record
Every pick. Win or lose.
Pre-kickoff logged. Settled with closing-line capture. No deletions. No cherry-picking. Filter by sport, market, or timeframe.
n=1304· early-stage data
Equity curve · All time
+53.22u cumulative
1304 settled · May 17 → Jun 15
Each point is a settled pick's contribution to cumulative net profit in stake units. Wins lift the line, losses drop it. No deletions, no smoothing, no cherry-picking.
Picks total
1304
Win rate
43.2%
563 of 1304
ROI (total)
3.11%
Avg CLV
-7.18%
(captured closing lines only)
| Date | Match | Market / Pick | Tier | Book odds | Pinnacle | Edge% | Closing | CLV% | Outcome | Profit (u) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 14, 26 | Toronto Tempo – Atlanta Dream | spreads away_-6.5 DraftKings | Solid | 1.91 | 1.85 | +3.2% | — | — | Void | +0.00u |
| Jun 14, 26 | Toronto Tempo – Atlanta Dream | totals under_172.5 FanDuel | Strong | 1.93 | 1.85 | +4.3% | 1.85 | -51.1% | Lost | -2.00u |
| Jun 14, 26 | Toronto Tempo – Atlanta Dream | spreads away_-6.5 Sportsbet AU | Solid | 1.90 | 1.85 | +2.7% | — | — | Void | +0.00u |
| Jun 14, 26 | Toronto Tempo – Atlanta Dream | totals under_172.5 Sportsbet AU | Solid | 1.90 | 1.85 | +2.7% | 1.85 | -51.1% | Lost | -1.00u |
| Jun 14, 26 | Toronto Tempo – Atlanta Dream | h2h away Betway | Solid | 1.40 | 1.36 | +2.9% | 1.37 | -3.4% | Won | +0.40u |
| Jun 14, 26 | Toronto Tempo – Atlanta Dream | spreads away_-6.5 FanDuel | Solid | 1.91 | 1.85 | +3.2% | — | — | Void | +0.00u |
| Jun 14, 26 | Toronto Tempo – Atlanta Dream | spreads away_-6.5 Unibet | Solid | 1.92 | 1.85 | +3.8% | — | — | Void | +0.00u |
| Jun 14, 26 | Toronto Tempo – Atlanta Dream | h2h away Ladbrokes AU | Strong | 1.42 | 1.36 | +4.4% | 1.37 | -3.4% | Won | +0.84u |
| Jun 14, 26 | Toronto Tempo – Atlanta Dream | spreads away_-6.5 TAB AU | Solid | 1.90 | 1.85 | +2.7% | — | — | Void | +0.00u |
| Jun 14, 26 | Toronto Tempo – Atlanta Dream | h2h away Betfair | Solid | 1.40 | 1.36 | +2.9% | 1.37 | -3.4% | Won | +0.40u |
| Jun 14, 26 | Toronto Tempo – Atlanta Dream | h2h away FanDuel | Solid | 1.40 | 1.36 | +2.9% | 1.37 | -3.4% | Won | +0.40u |
| Jun 14, 26 | Toronto Tempo – Atlanta Dream | h2h away BetMGM | Solid | 1.40 | 1.36 | +2.9% | 1.37 | -3.4% | Won | +0.40u |
| Jun 14, 26 | Toronto Tempo – Atlanta Dream | spreads away_-6.5 Bovada | Solid | 1.91 | 1.85 | +3.2% | — | — | Void | +0.00u |
| Jun 14, 26 | Kansas City Royals – Houston Astros | h2h home Betfair | Small | 1.89 | 1.85 | +2.2% | 1.86 | -2.5% | Won | +0.89u |
| Jun 14, 26 | Cincinnati Reds – Arizona Diamondbacks | spreads away_-1.5 Matchbook | Small | 2.48 | 2.43 | +2.1% | — | — | Void | +0.00u |
| Jun 14, 26 | Cincinnati Reds – Arizona Diamondbacks | h2h away Betfair | Small | 1.97 | 1.93 | +2.1% | 1.93 | -2.0% | Won | +0.97u |
| Jun 14, 26 | New York Mets – Atlanta Braves | totals over_8.5 FanDuel | Small | 1.91 | 1.87 | +2.1% | 1.91 | -4.8% | Won | +0.91u |
| Jun 14, 26 | New York Mets – Atlanta Braves | h2h home Betfair | Solid | 1.94 | 1.89 | +2.6% | 1.82 | +2.1% | Won | +0.94u |
| Jun 14, 26 | New York Mets – Atlanta Braves | totals over_8.5 Matchbook | Small | 1.91 | 1.87 | +2.1% | 1.91 | -4.8% | Won | +0.91u |
| Jun 14, 26 | New York Mets – Atlanta Braves | totals over_8.5 BetMGM | Small | 1.91 | 1.87 | +2.1% | 1.91 | -4.8% | Won | +0.91u |
| Jun 14, 26 | Toronto Blue Jays – New York Yankees | totals over_8.5 FanDuel | Small | 2.00 | 1.96 | +2.0% | 1.95 | -51.3% | Won | +1.00u |
| Jun 14, 26 | Toronto Blue Jays – New York Yankees | h2h away Betfair | Solid | 1.86 | 1.81 | +2.8% | 1.83 | -2.7% | Won | +0.86u |
| Jun 14, 26 | Washington Nationals – Seattle Mariners | spreads home_1.5 Unibet | Small | 1.82 | 1.78 | +2.3% | — | — | Void | +0.00u |
| Jun 14, 26 | Washington Nationals – Seattle Mariners | h2h home FanDuel | Solid | 2.30 | 2.23 | +3.1% | 2.19 | -0.2% | Won | +1.30u |
| Jun 14, 26 | Washington Nationals – Seattle Mariners | h2h home Unibet | Solid | 2.30 | 2.23 | +3.1% | 2.19 | -0.2% | Won | +1.30u |
| Jun 14, 26 | Baltimore Orioles – San Diego Padres | h2h home Betfair | Solid | 1.84 | 1.78 | +3.4% | 1.75 | -0.1% | Lost | -1.00u |
| Jun 14, 26 | Baltimore Orioles – San Diego Padres | spreads home_-1.5 FanDuel | Solid | 2.60 | 2.52 | +3.2% | — | — | Void | +0.00u |
| Jun 14, 26 | Baltimore Orioles – San Diego Padres | spreads home_-1.5 Sportsbet AU | Small | 2.58 | 2.52 | +2.4% | — | — | Void | +0.00u |
| Jun 14, 26 | Baltimore Orioles – San Diego Padres | spreads home_-1.5 Unibet | Solid | 2.60 | 2.52 | +3.2% | — | — | Void | +0.00u |
| Jun 14, 26 | Germany – Curaçao | h2h away Betfair | Small | 42.00 | 41.00 | +2.4% | 44.00 | -23.9% | Lost | -1.00u |
| Jun 14, 26 | Germany – Curaçao | spreads home_-3.5 Matchbook | Solid | 2.00 | 1.94 | +3.1% | — | — | Void | +0.00u |
| Jun 14, 26 | Germany – Curaçao | h2h home NordicBet | Solid | 1.07 | 1.04 | +2.9% | 1.05 | -1.8% | Won | +0.07u |
| Jun 14, 26 | Germany – Curaçao | h2h home Betsson | Solid | 1.07 | 1.04 | +2.9% | 1.05 | -1.8% | Won | +0.07u |
| Jun 14, 26 | Germany – Curaçao | h2h away Smarkets | Small | 42.02 | 41.00 | +2.5% | 44.00 | -23.9% | Lost | -1.00u |
| Jun 14, 26 | Pittsburgh Pirates – Miami Marlins | h2h away Betfair | Small | 2.44 | 2.39 | +2.1% | 2.35 | -0.8% | Won | +1.44u |
| Jun 14, 26 | Pittsburgh Pirates – Miami Marlins | spreads away_1.5 BetMGM | Solid | 1.67 | 1.62 | +3.1% | — | — | Void | +0.00u |
| Jun 14, 26 | Australia – Turkey | h2h away Smarkets | Solid | 1.75 | 1.70 | +2.9% | 1.71 | -2.3% | Lost | -1.00u |
| Jun 14, 26 | Australia – Turkey | h2h home Sportsbet AU | Strong | 5.50 | 5.24 | +5.0% | 5.50 | -8.6% | Won | +9.00u |
| Jun 14, 26 | Australia – Turkey | h2h home Tipico | Solid | 5.20 | 5.07 | +2.6% | 5.50 | -11.5% | Won | +4.20u |
| Jun 14, 26 | Australia – Turkey | h2h away Betfair | Solid | 1.75 | 1.70 | +2.9% | 1.71 | -2.3% | Lost | -1.00u |
| Jun 14, 26 | Australia – Turkey | h2h home TAB AU | Strong | 5.50 | 5.24 | +5.0% | 5.50 | -8.6% | Won | +9.00u |
| Jun 14, 26 | Australia – Turkey | h2h home FanDuel | Solid | 5.20 | 5.07 | +2.6% | 5.50 | -11.5% | Won | +4.20u |
| Jun 14, 26 | Australia – Turkey | h2h draw Unibet | Solid | 3.95 | 3.80 | +4.0% | 3.87 | -4.8% | Lost | -1.00u |
| Jun 14, 26 | Australia – Turkey | h2h home NordicBet | Strong | 5.45 | 5.24 | +4.0% | 5.50 | -8.6% | Won | +8.90u |
| Jun 14, 26 | Australia – Turkey | h2h home Unibet | Solid | 5.40 | 5.24 | +3.0% | 5.50 | -8.6% | Won | +4.40u |
| Jun 14, 26 | Australia – Turkey | h2h draw Marathonbet | Small | 3.88 | 3.80 | +2.1% | 3.87 | -4.8% | Lost | -1.00u |
| Jun 14, 26 | Australia – Turkey | h2h home Betsson | Strong | 5.45 | 5.24 | +4.0% | 5.50 | -8.6% | Won | +8.90u |
| Jun 14, 26 | Australia – Turkey | h2h home Marathonbet | Small | 5.35 | 5.24 | +2.1% | 5.50 | -8.6% | Won | +4.35u |
| Jun 14, 26 | Australia – Turkey | h2h away Matchbook | Solid | 1.75 | 1.70 | +2.9% | 1.71 | -2.3% | Lost | -1.00u |
| Jun 14, 26 | Australia – Turkey | h2h draw Matchbook | Solid | 3.95 | 3.81 | +3.7% | 3.87 | -4.5% | Lost | -1.00u |
1304 picks total