Public track record
Every pick. Win or lose.
Pre-kickoff logged. Settled with closing-line capture. No deletions. No cherry-picking. Filter by sport, market, or timeframe.
Equity curve · All time
+5.91u cumulative
1753 settled · May 17 → Jun 21
Each point is a settled pick's contribution to cumulative net profit (stake units). Wins lift the line, losses drop it. No deletions, no smoothing, no cherry-picking.
Picks total
1753
Win rate
38.8%
680 of 1753
ROI (total)
0.26%
Avg CLV
-6.70%
(captured closing lines only)
| Date | Match | Market / Pick | Tier | Book odds | Pinnacle | Edge% | Closing | CLV% | Outcome | Profit (u) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 24, 26 | Cremonese – Como | h2h home Betfair | Strong | 5.50 | 5.23 | +5.2% | 5.23 | -3.5% | Lost | -2.00u |
| May 24, 26 | Cremonese – Como | h2h home Matchbook | Big edge | 5.60 | 5.23 | +7.1% | 5.23 | -3.5% | Lost | -3.00u |
| May 24, 26 | Cremonese – Como | h2h home Smarkets | Strong | 5.50 | 5.23 | +5.2% | 5.23 | -3.5% | Lost | -2.00u |
| May 24, 26 | Cremonese – Como | h2h away Betfair | Small | 1.67 | 1.63 | +2.5% | 1.63 | -3.5% | Won | +0.67u |
| May 24, 26 | Cremonese – Como | h2h away Matchbook | Small | 1.67 | 1.63 | +2.5% | 1.63 | -3.5% | Won | +0.67u |
| May 24, 26 | Torino – Juventus | h2h away Betfair | Solid | 1.45 | 1.41 | +2.8% | 1.41 | -3.6% | Lost | -1.00u |
| May 24, 26 | Torino – Juventus | h2h away Smarkets | Small | 1.44 | 1.41 | +2.1% | 1.41 | -3.6% | Lost | -1.00u |
| May 24, 26 | Napoli – Udinese | h2h home Smarkets | Small | 1.53 | 1.50 | +2.0% | 1.50 | -3.6% | Won | +0.53u |
| May 24, 26 | Napoli – Udinese | h2h home Matchbook | Small | 1.53 | 1.50 | +2.0% | 1.50 | -3.6% | Won | +0.53u |
| May 24, 26 | Napoli – Udinese | h2h home Betfair | Small | 1.53 | 1.50 | +2.0% | 1.50 | -3.6% | Won | +0.53u |
| May 24, 26 | Brighton and Hove Albion – Manchester United | h2h away Betfair | Strong | 3.60 | 3.43 | +5.0% | 3.43 | -3.3% | Won | +5.20u |
| May 24, 26 | Manchester City – Aston Villa | h2h away Betfair | Big edge | 7.00 | 6.51 | +7.5% | 6.51 | -3.7% | Won | +18.00u |
| May 24, 26 | West Ham United – Leeds United | h2h away Smarkets | Big edge | 4.20 | 3.96 | +6.1% | 3.96 | -3.9% | Lost | -3.00u |
| May 24, 26 | Manchester City – Aston Villa | h2h home Matchbook | Solid | 1.47 | 1.43 | +2.8% | 1.43 | -3.7% | Lost | -1.00u |
| May 24, 26 | West Ham United – Leeds United | h2h home Smarkets | Solid | 1.87 | 1.81 | +3.3% | 1.81 | -3.9% | Won | +0.87u |
| May 24, 26 | West Ham United – Leeds United | h2h home Betfair | Solid | 1.88 | 1.81 | +3.9% | 1.81 | -3.9% | Won | +0.88u |
| May 24, 26 | West Ham United – Leeds United | h2h away Marathonbet | Small | 4.05 | 3.96 | +2.3% | 3.96 | -3.9% | Lost | -1.00u |
| May 24, 26 | West Ham United – Leeds United | h2h away NordicBet | Strong | 4.15 | 3.96 | +4.8% | 3.96 | -3.9% | Lost | -2.00u |
| May 24, 26 | West Ham United – Leeds United | h2h away Betsson | Strong | 4.15 | 3.96 | +4.8% | 3.96 | -3.9% | Lost | -2.00u |
| May 24, 26 | West Ham United – Leeds United | h2h away Tipico | Solid | 4.10 | 3.96 | +3.5% | 3.96 | -3.9% | Lost | -1.00u |
| May 24, 26 | West Ham United – Leeds United | h2h away Betfair | Big edge | 4.20 | 3.96 | +6.1% | 3.96 | -3.9% | Lost | -3.00u |
| May 24, 26 | Tottenham Hotspur – Everton | h2h draw Marathonbet | Solid | 3.85 | 3.74 | +2.9% | 3.74 | -3.9% | Lost | -1.00u |
| May 24, 26 | Tottenham Hotspur – Everton | h2h draw Smarkets | Strong | 3.90 | 3.74 | +4.3% | 3.74 | -3.9% | Lost | -2.00u |
| May 24, 26 | Tottenham Hotspur – Everton | h2h draw Betfair | Strong | 3.95 | 3.74 | +5.6% | 3.74 | -3.9% | Lost | -2.00u |
| May 24, 26 | Tottenham Hotspur – Everton | h2h away Smarkets | Strong | 4.00 | 3.84 | +4.2% | 3.84 | -3.9% | Lost | -2.00u |
| May 24, 26 | Tottenham Hotspur – Everton | h2h away Betfair | Big edge | 4.10 | 3.84 | +6.8% | 3.84 | -3.9% | Lost | -3.00u |
| May 24, 26 | Liverpool – Brentford | h2h away Coral | Strong | 4.00 | 3.83 | +4.4% | 3.83 | -3.5% | Lost | -2.00u |
| May 24, 26 | Liverpool – Brentford | h2h away BetMGM | Strong | 4.00 | 3.83 | +4.4% | 3.83 | -3.5% | Lost | -2.00u |
| May 24, 26 | Liverpool – Brentford | h2h away Ladbrokes | Strong | 4.00 | 3.83 | +4.4% | 3.83 | -3.5% | Lost | -2.00u |
| May 24, 26 | Liverpool – Brentford | h2h away Marathonbet | Solid | 3.98 | 3.83 | +3.9% | 3.83 | -3.5% | Lost | -1.00u |
| May 24, 26 | Liverpool – Brentford | h2h away Sportsbet AU | Strong | 4.00 | 3.83 | +4.4% | 3.83 | -3.5% | Lost | -2.00u |
| May 24, 26 | Liverpool – Brentford | h2h away Smarkets | Big edge | 4.10 | 3.83 | +7.0% | 3.83 | -3.5% | Lost | -3.00u |
| May 24, 26 | Liverpool – Brentford | h2h away Unibet | Solid | 3.95 | 3.83 | +3.1% | 3.83 | -3.5% | Lost | -1.00u |
| May 24, 26 | Liverpool – Brentford | h2h away Tipico | Strong | 4.00 | 3.83 | +4.4% | 3.83 | -3.5% | Lost | -2.00u |
| May 24, 26 | Nottingham Forest – Bournemouth | h2h draw Smarkets | Small | 3.95 | 3.86 | +2.3% | 3.86 | -3.2% | Won | +2.95u |
| May 24, 26 | Nottingham Forest – Bournemouth | h2h draw Matchbook | Solid | 4.00 | 3.86 | +3.6% | 3.86 | -3.2% | Won | +3.00u |
| May 24, 26 | Nottingham Forest – Bournemouth | h2h draw Betfair | Solid | 4.00 | 3.86 | +3.6% | 3.86 | -3.2% | Won | +3.00u |
| May 24, 26 | Nottingham Forest – Bournemouth | h2h home Matchbook | Solid | 3.40 | 3.28 | +3.7% | 3.28 | -3.2% | Lost | -1.00u |
| May 24, 26 | Nottingham Forest – Bournemouth | h2h home Betfair | Solid | 3.40 | 3.28 | +3.7% | 3.28 | -3.2% | Lost | -1.00u |
| May 24, 26 | Manchester City – Aston Villa | h2h home Marathonbet | Solid | 1.47 | 1.43 | +2.8% | 1.43 | -3.7% | Lost | -1.00u |
| May 24, 26 | Manchester City – Aston Villa | h2h away Matchbook | Big edge | 7.00 | 6.51 | +7.5% | 6.51 | -3.7% | Won | +18.00u |
| May 24, 26 | Manchester City – Aston Villa | h2h home Betfair | Solid | 1.47 | 1.43 | +2.8% | 1.43 | -3.7% | Lost | -1.00u |
| May 24, 26 | Manchester City – Aston Villa | h2h away Smarkets | Strong | 6.80 | 6.51 | +4.5% | 6.51 | -3.7% | Won | +11.60u |
| May 24, 26 | Crystal Palace – Arsenal | h2h draw Matchbook | Solid | 4.20 | 4.08 | +2.9% | 4.08 | -3.5% | Lost | -1.00u |
| May 24, 26 | Crystal Palace – Arsenal | h2h draw Betfair | Solid | 4.20 | 4.08 | +2.9% | 4.08 | -3.5% | Lost | -1.00u |
| May 24, 26 | Crystal Palace – Arsenal | h2h away Smarkets | Solid | 1.87 | 1.81 | +3.3% | 1.81 | -3.5% | Won | +0.87u |
| May 24, 26 | Crystal Palace – Arsenal | h2h away Matchbook | Solid | 1.88 | 1.81 | +3.9% | 1.81 | -3.5% | Won | +0.88u |
| May 24, 26 | Crystal Palace – Arsenal | h2h away Betfair | Solid | 1.88 | 1.81 | +3.9% | 1.81 | -3.5% | Won | +0.88u |
| May 24, 26 | Fulham – Newcastle United | h2h draw Matchbook | Small | 3.90 | 3.81 | +2.4% | 3.81 | -3.3% | Lost | -1.00u |
| May 24, 26 | Fulham – Newcastle United | h2h draw Betfair | Small | 3.90 | 3.81 | +2.4% | 3.81 | -3.3% | Lost | -1.00u |
1753 picks total