Public track record
Every pick. Win or lose.
Pre-kickoff logged. Settled with closing-line capture. No deletions. No cherry-picking. Filter by sport, market, or timeframe.
n=1304· early-stage data
Equity curve · All time
+53.22u cumulative
1304 settled · May 17 → Jun 15
Each point is a settled pick's contribution to cumulative net profit in stake units. Wins lift the line, losses drop it. No deletions, no smoothing, no cherry-picking.
Picks total
1304
Win rate
43.2%
563 of 1304
ROI (total)
3.11%
Avg CLV
-7.18%
(captured closing lines only)
| Date | Match | Market / Pick | Tier | Book odds | Pinnacle | Edge% | Closing | CLV% | Outcome | Profit (u) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 10, 26 | Golden State Valkyries – Phoenix Mercury | h2h home Unibet | Strong | 1.32 | 1.26 | +4.8% | 1.29 | -4.9% | Won | +0.64u |
| Jun 10, 26 | Golden State Valkyries – Phoenix Mercury | h2h home Ladbrokes AU | Solid | 1.30 | 1.26 | +3.2% | 1.29 | -4.9% | Won | +0.30u |
| Jun 10, 26 | Golden State Valkyries – Phoenix Mercury | h2h home Betfair | Small | 1.29 | 1.26 | +2.4% | 1.29 | -4.9% | Won | +0.29u |
| Jun 10, 26 | Athletics – Milwaukee Brewers | totals under_12.5 Bovada | Solid | 1.95 | 1.88 | +3.7% | — | — | Won | +0.95u |
| Jun 10, 26 | Athletics – Milwaukee Brewers | h2h away FanDuel | Solid | 1.93 | 1.88 | +2.7% | — | — | Lost | -1.00u |
| Jun 10, 26 | San Diego Padres – Cincinnati Reds | totals under_7.5 Unibet | Solid | 1.87 | 1.82 | +2.8% | 1.83 | -3.2% | Lost | -1.00u |
| Jun 10, 26 | Los Angeles Angels – Houston Astros | totals under_8.5 FanDuel | Solid | 1.98 | 1.93 | +2.6% | 2.02 | -7.3% | Lost | -1.00u |
| Jun 10, 26 | Colorado Rockies – Chicago Cubs | h2h home FanDuel | Small | 2.32 | 2.27 | +2.2% | 2.38 | -6.8% | Won | +1.32u |
| Jun 10, 26 | Colorado Rockies – Chicago Cubs | h2h home Betfair | Small | 2.32 | 2.27 | +2.2% | 2.38 | -6.8% | Won | +1.32u |
| Jun 10, 26 | Vegas Golden Knights – Carolina Hurricanes | h2h away Matchbook | Solid | 1.98 | 1.93 | +2.6% | 1.89 | -0.2% | Won | +0.98u |
| Jun 10, 26 | Vegas Golden Knights – Carolina Hurricanes | totals under_6 BetMGM | Small | 1.91 | 1.87 | +2.1% | 1.90 | -4.3% | Lost | -1.00u |
| Jun 10, 26 | Vegas Golden Knights – Carolina Hurricanes | h2h home Smarkets | Solid | 1.98 | 1.93 | +2.6% | 2.02 | -6.8% | Lost | -1.00u |
| Jun 10, 26 | Vegas Golden Knights – Carolina Hurricanes | h2h home Matchbook | Solid | 2.00 | 1.93 | +3.6% | 2.02 | -6.8% | Lost | -1.00u |
| Jun 10, 26 | Minnesota Lynx – Dallas Wings | totals over_172.5 Betsson | Strong | 2.00 | 1.92 | +4.2% | 1.92 | -52.1% | Won | +2.00u |
| Jun 10, 26 | Minnesota Lynx – Dallas Wings | h2h home BetMGM | Solid | 1.57 | 1.51 | +4.0% | 1.53 | -4.3% | Won | +0.57u |
| Jun 10, 26 | Minnesota Lynx – Dallas Wings | h2h home Unibet | Solid | 1.56 | 1.51 | +3.3% | 1.53 | -4.3% | Won | +0.56u |
| Jun 10, 26 | Minnesota Lynx – Dallas Wings | h2h home Betway | Solid | 1.56 | 1.51 | +3.3% | 1.53 | -4.3% | Won | +0.56u |
| Jun 10, 26 | Minnesota Lynx – Dallas Wings | h2h home Bovada | Solid | 1.56 | 1.51 | +3.3% | 1.53 | -4.3% | Won | +0.56u |
| Jun 10, 26 | Minnesota Lynx – Dallas Wings | h2h home Ladbrokes AU | Strong | 1.58 | 1.51 | +4.6% | 1.53 | -4.3% | Won | +1.16u |
| Jun 09, 26 | Kansas City Royals – Texas Rangers | h2h home FanDuel | Solid | 2.10 | 2.03 | +3.5% | 2.10 | -5.3% | Won | +1.10u |
| Jun 09, 26 | Kansas City Royals – Texas Rangers | h2h home Paddy Power | Solid | 2.10 | 2.03 | +3.5% | 2.10 | -5.3% | Won | +1.10u |
| Jun 09, 26 | Kansas City Royals – Texas Rangers | h2h home Sportsbet AU | Small | 2.08 | 2.03 | +2.5% | 2.10 | -5.3% | Won | +1.08u |
| Jun 09, 26 | New York Mets – St. Louis Cardinals | h2h away FanDuel | Small | 2.14 | 2.09 | +2.4% | 2.12 | -3.3% | Won | +1.14u |
| Jun 09, 26 | Chicago Sky – Atlanta Dream | h2h home Bovada | Strong | 3.65 | 3.49 | +4.6% | 4.08 | -21.2% | Lost | -2.00u |
| Jun 09, 26 | Chicago Sky – Atlanta Dream | h2h away Ladbrokes AU | Solid | 1.35 | 1.31 | +3.0% | 1.26 | +1.4% | Won | +0.35u |
| Jun 09, 26 | Chicago Sky – Atlanta Dream | h2h home DraftKings | Solid | 3.60 | 3.49 | +3.1% | 4.08 | -21.2% | Lost | -1.00u |
| Jun 09, 26 | Miami Marlins – Arizona Diamondbacks | totals over_7.5 Unibet | Small | 1.92 | 1.88 | +2.1% | 1.88 | -3.0% | Won | +0.92u |
| Jun 09, 26 | Athletics – Milwaukee Brewers | h2h home Betfair | Small | 2.48 | 2.43 | +2.1% | 2.28 | +4.2% | Lost | -1.00u |
| Jun 09, 26 | Los Angeles Angels – Houston Astros | totals over_9 Unibet | Solid | 1.93 | 1.88 | +2.7% | 1.89 | -3.3% | Lost | -1.00u |
| Jun 09, 26 | Los Angeles Angels – Houston Astros | totals over_9 BetMGM | Solid | 1.95 | 1.88 | +3.7% | 1.89 | -3.3% | Lost | -1.00u |
| Jun 09, 26 | New York Knicks – San Antonio Spurs | h2h home Matchbook | Solid | 1.82 | 1.77 | +2.8% | 1.79 | -3.4% | Lost | -1.00u |
| Jun 09, 26 | New York Knicks – San Antonio Spurs | h2h home Betfair | Solid | 1.82 | 1.77 | +2.8% | 1.79 | -3.4% | Lost | -1.00u |
| Jun 09, 26 | New York Knicks – San Antonio Spurs | h2h away Smarkets | Solid | 2.16 | 2.10 | +2.9% | 2.14 | -4.6% | Won | +1.16u |
| Jun 09, 26 | New York Knicks – San Antonio Spurs | h2h away Betfair | Solid | 2.18 | 2.10 | +3.8% | 2.14 | -4.6% | Won | +1.18u |
| Jun 08, 26 | Toronto Blue Jays – Philadelphia Phillies | totals over_7.5 FanDuel | Solid | 2.00 | 1.93 | +3.6% | 1.96 | -4.3% | Lost | -1.00u |
| Jun 08, 26 | Toronto Blue Jays – Philadelphia Phillies | totals over_7.5 Sportsbet AU | Solid | 1.98 | 1.93 | +2.6% | 1.96 | -4.3% | Lost | -1.00u |
| Jun 08, 26 | Washington Mystics – Indiana Fever | h2h home DraftKings | Solid | 2.85 | 2.75 | +3.6% | 2.76 | -5.6% | Lost | -1.00u |
| Jun 08, 26 | Washington Mystics – Indiana Fever | h2h away Ladbrokes AU | Solid | 1.50 | 1.46 | +2.7% | 1.48 | -4.1% | Won | +0.50u |
| Jun 08, 26 | Washington Mystics – Indiana Fever | totals over_170.5 DraftKings | Solid | 1.95 | 1.90 | +2.6% | 1.95 | -6.3% | Lost | -1.00u |
| Jun 08, 26 | Washington Mystics – Indiana Fever | h2h away Betfair | Small | 1.49 | 1.46 | +2.1% | 1.48 | -4.1% | Won | +0.49u |
| Jun 08, 26 | Washington Mystics – Indiana Fever | h2h home Betway | Solid | 2.85 | 2.75 | +3.6% | 2.76 | -5.6% | Lost | -1.00u |
| Jun 08, 26 | Washington Mystics – Indiana Fever | h2h home Betfair | Strong | 2.88 | 2.75 | +4.7% | 2.76 | -5.6% | Lost | -2.00u |
| Jun 08, 26 | Washington Mystics – Indiana Fever | h2h away FanDuel | Small | 1.49 | 1.46 | +2.1% | 1.48 | -4.1% | Won | +0.49u |
| Jun 08, 26 | Cleveland Guardians – New York Yankees | h2h home Betfair | Solid | 1.95 | 1.89 | +3.2% | 1.80 | +3.3% | Lost | -1.00u |
| Jun 08, 26 | Tampa Bay Rays – Boston Red Sox | h2h away William Hill | Solid | 1.91 | 1.85 | +3.2% | 1.92 | -5.6% | Lost | -1.00u |
| Jun 08, 26 | Tampa Bay Rays – Boston Red Sox | h2h away Betfair | Solid | 1.91 | 1.85 | +3.2% | 1.92 | -5.6% | Lost | -1.00u |
| Jun 08, 26 | Tampa Bay Rays – Boston Red Sox | h2h away Paddy Power | Solid | 1.90 | 1.85 | +2.7% | 1.92 | -5.6% | Lost | -1.00u |
| Jun 07, 26 | Los Angeles Sparks – Portland Fire | h2h away Bovada | Small | 3.40 | 3.33 | +2.1% | 3.31 | -5.6% | Lost | -1.00u |
| Jun 07, 26 | Los Angeles Sparks – Portland Fire | h2h away Sportsbet AU | Small | 3.40 | 3.33 | +2.1% | 3.31 | -5.6% | Lost | -1.00u |
| Jun 07, 26 | Los Angeles Sparks – Portland Fire | h2h away BetMGM | Small | 3.40 | 3.33 | +2.1% | 3.31 | -5.6% | Lost | -1.00u |
1304 picks total