Public track record
Every pick. Win or lose.
Pre-kickoff logged. Settled with closing-line capture. No deletions. No cherry-picking. Filter by sport, market, or timeframe.
Equity curve · All time
+9.26u cumulative
1743 settled · May 17 → Jun 21
Each point is a settled pick's contribution to cumulative net profit (stake units). Wins lift the line, losses drop it. No deletions, no smoothing, no cherry-picking.
Picks total
1743
Win rate
38.7%
675 of 1743
ROI (total)
0.42%
Avg CLV
-6.70%
(captured closing lines only)
| Date | Match | Market / Pick | Tier | Book odds | Pinnacle | Edge% | Closing | CLV% | Outcome | Profit (u) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 06, 26 | Texas Rangers – Cleveland Guardians | h2h away Betfair | Solid | 1.80 | 1.75 | +2.9% | 1.81 | -5.2% | Lost | -1.00u |
| Jun 05, 26 | Chicago Sky – Connecticut Sun | h2h home Betfair | Solid | 1.38 | 1.34 | +3.0% | 1.39 | -7.2% | Won | +0.38u |
| Jun 05, 26 | Arizona Diamondbacks – Los Angeles Dodgers | h2h away Betfair | Solid | 1.77 | 1.71 | +3.5% | 1.75 | -4.4% | Lost | -1.00u |
| Jun 05, 26 | Arizona Diamondbacks – Los Angeles Dodgers | h2h away TAB AU | Small | 1.75 | 1.71 | +2.3% | 1.75 | -4.4% | Lost | -1.00u |
| Jun 05, 26 | Minnesota Lynx – Golden State Valkyries | h2h home Unibet | Small | 1.71 | 1.67 | +2.4% | 1.58 | +1.7% | Won | +0.71u |
| Jun 05, 26 | Minnesota Lynx – Golden State Valkyries | h2h home Betfair | Small | 1.71 | 1.67 | +2.4% | 1.58 | +1.7% | Won | +0.71u |
| Jun 05, 26 | Minnesota Lynx – Golden State Valkyries | h2h home FanDuel | Small | 1.71 | 1.67 | +2.4% | 1.58 | +1.7% | Won | +0.71u |
| Jun 05, 26 | Minnesota Lynx – Golden State Valkyries | h2h home Bovada | Small | 1.71 | 1.67 | +2.4% | 1.58 | +1.7% | Won | +0.71u |
| Jun 05, 26 | Minnesota Lynx – Golden State Valkyries | h2h home Betway | Small | 1.71 | 1.67 | +2.4% | 1.58 | +1.7% | Won | +0.71u |
| Jun 05, 26 | Minnesota Lynx – Golden State Valkyries | h2h home Sportsbet AU | Solid | 1.72 | 1.67 | +3.0% | 1.58 | +1.7% | Won | +0.72u |
| Jun 05, 26 | Carolina Hurricanes – Vegas Golden Knights | h2h away Matchbook | Solid | 2.42 | 2.36 | +2.5% | 2.42 | -5.0% | Lost | -1.00u |
| Jun 05, 26 | Carolina Hurricanes – Vegas Golden Knights | h2h home Matchbook | Small | 1.69 | 1.65 | +2.4% | 1.63 | -1.4% | Won | +0.69u |
| Jun 05, 26 | Houston Astros – Pittsburgh Pirates | h2h home Betfair | Small | 1.97 | 1.93 | +2.1% | 1.90 | -0.5% | Lost | -1.00u |
| Jun 04, 26 | Indiana Fever – Atlanta Dream | h2h away TAB AU | Solid | 2.05 | 1.99 | +3.0% | 1.97 | -2.8% | Lost | -1.00u |
| Jun 04, 26 | Indiana Fever – Atlanta Dream | h2h home FanDuel | Small | 1.88 | 1.84 | +2.2% | 1.88 | -5.9% | Won | +0.88u |
| Jun 04, 26 | Indiana Fever – Atlanta Dream | h2h home Betfair | Solid | 1.90 | 1.84 | +3.3% | 1.88 | -5.9% | Won | +0.90u |
| Jun 04, 26 | Indiana Fever – Atlanta Dream | h2h home Sportsbet AU | Small | 1.88 | 1.84 | +2.2% | 1.88 | -5.9% | Won | +0.88u |
| Jun 04, 26 | New York Yankees – Cleveland Guardians | h2h home Betfair | Solid | 1.66 | 1.61 | +3.1% | 1.61 | -2.4% | Won | +0.66u |
| Jun 04, 26 | Philadelphia Phillies – San Diego Padres | h2h away FanDuel | Solid | 2.72 | 2.65 | +2.6% | 2.65 | -2.6% | Lost | -1.00u |
| Jun 04, 26 | Philadelphia Phillies – San Diego Padres | h2h away Betfair | Solid | 2.72 | 2.65 | +2.6% | 2.65 | -2.6% | Lost | -1.00u |
| Jun 04, 26 | Philadelphia Phillies – San Diego Padres | h2h away Sportsbet AU | Small | 2.71 | 2.65 | +2.3% | 2.65 | -2.6% | Lost | -1.00u |
| Jun 04, 26 | Seattle Storm – Phoenix Mercury | h2h home Betway | Strong | 3.00 | 2.88 | +4.2% | 3.07 | -9.8% | Lost | -2.00u |
| Jun 04, 26 | Seattle Storm – Phoenix Mercury | h2h home BetMGM | Small | 2.95 | 2.88 | +2.4% | 3.07 | -9.8% | Lost | -1.00u |
| Jun 04, 26 | Seattle Storm – Phoenix Mercury | h2h home Betfair | Strong | 3.00 | 2.88 | +4.2% | 3.07 | -9.8% | Lost | -2.00u |
| Jun 04, 26 | Arizona Diamondbacks – Los Angeles Dodgers | h2h home Smarkets | Solid | 2.68 | 2.61 | +2.7% | 2.67 | -4.1% | Lost | -1.00u |
| Jun 04, 26 | Arizona Diamondbacks – Los Angeles Dodgers | h2h home Betfair | Strong | 2.72 | 2.61 | +4.2% | 2.67 | -4.1% | Lost | -2.00u |
| Jun 04, 26 | Arizona Diamondbacks – Los Angeles Dodgers | h2h home Bovada | Small | 2.67 | 2.61 | +2.3% | 2.67 | -4.1% | Lost | -1.00u |
| Jun 04, 26 | Arizona Diamondbacks – Los Angeles Dodgers | h2h home FanDuel | Solid | 2.68 | 2.61 | +2.7% | 2.67 | -4.1% | Lost | -1.00u |
| Jun 04, 26 | San Antonio Spurs – New York Knicks | h2h home Ladbrokes AU | Solid | 1.58 | 1.52 | +4.0% | 1.55 | -4.4% | Lost | -1.00u |
| Jun 04, 26 | San Antonio Spurs – New York Knicks | h2h home Matchbook | Solid | 1.56 | 1.52 | +2.6% | 1.55 | -4.4% | Lost | -1.00u |
| Jun 04, 26 | San Antonio Spurs – New York Knicks | h2h home Betfair | Solid | 1.56 | 1.52 | +2.6% | 1.55 | -4.4% | Lost | -1.00u |
| Jun 04, 26 | San Antonio Spurs – New York Knicks | h2h away Unibet | Solid | 2.65 | 2.56 | +3.5% | 2.63 | -5.1% | Won | +1.65u |
| Jun 04, 26 | San Antonio Spurs – New York Knicks | h2h away DraftKings | Solid | 2.64 | 2.56 | +3.1% | 2.63 | -5.1% | Won | +1.64u |
| Jun 04, 26 | San Antonio Spurs – New York Knicks | h2h away Smarkets | Solid | 2.66 | 2.56 | +3.9% | 2.63 | -5.1% | Won | +1.66u |
| Jun 04, 26 | San Antonio Spurs – New York Knicks | h2h away Betfair | Solid | 2.76 | 2.67 | +3.4% | 2.63 | -1.0% | Won | +1.76u |
| Jun 04, 26 | San Antonio Spurs – New York Knicks | h2h away Matchbook | Strong | 2.78 | 2.67 | +4.1% | 2.63 | -1.0% | Won | +3.56u |
| Jun 04, 26 | Chicago Cubs – Athletics | h2h home FanDuel | Small | 1.85 | 1.81 | +2.2% | 1.80 | -1.5% | Lost | -1.00u |
| Jun 04, 26 | Chicago Cubs – Athletics | h2h home Paddy Power | Strong | 1.90 | 1.81 | +5.0% | 1.80 | -1.5% | Lost | -2.00u |
| Jun 04, 26 | Chicago Cubs – Athletics | totals under_9 FanDuel | Small | 1.87 | 1.83 | +2.2% | 1.83 | -51.6% | Lost | -1.00u |
| Jun 04, 26 | Chicago Cubs – Athletics | totals under_9 Bovada | Small | 1.87 | 1.83 | +2.2% | 1.83 | -51.6% | Lost | -1.00u |
| Jun 04, 26 | New York Liberty – Toronto Tempo | h2h home Unibet | Small | 1.25 | 1.22 | +2.5% | 1.27 | -7.6% | Won | +0.25u |
| Jun 04, 26 | New York Liberty – Toronto Tempo | h2h away Betway | Small | 4.50 | 4.40 | +2.3% | 3.97 | +6.6% | Lost | -1.00u |
| Jun 04, 26 | New York Liberty – Toronto Tempo | h2h home Ladbrokes AU | Small | 1.25 | 1.22 | +2.5% | 1.27 | -7.6% | Won | +0.25u |
| Jun 03, 26 | St. Louis Cardinals – Texas Rangers | h2h home Betfair | Small | 1.92 | 1.88 | +2.1% | 1.88 | -1.9% | Won | +0.92u |
| Jun 03, 26 | New York Yankees – Cleveland Guardians | h2h home Betfair | Small | 1.69 | 1.65 | +2.4% | 1.69 | -4.2% | Lost | -1.00u |
| Jun 03, 26 | Boston Red Sox – Baltimore Orioles | h2h home Sportsbet AU | Small | 1.72 | 1.68 | +2.4% | 1.67 | -1.3% | Won | +0.72u |
| Jun 03, 26 | Boston Red Sox – Baltimore Orioles | h2h home Betfair | Small | 1.72 | 1.68 | +2.4% | 1.67 | -1.3% | Won | +0.72u |
| Jun 03, 26 | Boston Red Sox – Baltimore Orioles | h2h home FanDuel | Small | 1.72 | 1.68 | +2.4% | 1.67 | -1.3% | Won | +0.72u |
| Jun 03, 26 | Philadelphia Phillies – San Diego Padres | h2h home Betfair | Small | 1.51 | 1.48 | +2.0% | 1.49 | -2.6% | Won | +0.51u |
| Jun 03, 26 | Seattle Mariners – New York Mets | h2h home Betfair | Small | 1.75 | 1.71 | +2.3% | 1.71 | -1.9% | Lost | -1.00u |
1743 picks total